Consumibles para Laboratorio
PIPETAS SEROLÓGICAS THERMO SCIENTIFIC NUNC
Referencia: PIPETAS SEROLÓGICAS THERMO SCIENTIFIC NUNC | Marca: THERMO SCIENTIFIC
Descripción
Seleccione las opciones de tamaño y envasado para avanzar en su investigación con total confianza cuando utilice las pipetas serológicas Thermo Scientific Nunc. Estas pipetas de plástico desechables y precisas están conectadas y esterilizadas.
Tags de búsqueda: Pipetas, Pipetas serológicas, Pipetas estériles, Insumos para laboratorio, Consumibles para laboratorio, Laboratorio, Investigación, Thermo scientific, Nunc
- • Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10-6
- • Poliestireno virgen 100% para una máxima claridad
- • Certificado no pirogénico
- • Graduaciones claras y audaces con marcas de escala fáciles de leer
- • Punta antigoteo para precisión de la pipeta
- • Embalaje codificados por colores para facilitar la clasificación y selección del tamaño correcto
- • Opciones de empaque que se adaptan a cada laboratorio
- • Envuelto individualmente; papel / plástico o película plástica; pelar o reventar para una fácil apertura • Embalado a granel para uso frecuente; reduce los desechos de embalaje
- • Múltiples tamaños para usar en una amplia gama de aplicaciones
Especificaciones.
Código | Capacidad de la pipeta mL | Embalaje |
Graduación |
Graduación.Neg | Cantidad por bolsa | Cantidad por caja |
170353 | 1 |
Cobertura individual en papel, embalaje cascara de plástico |
0.01 | 0.3 | 100 | 1.000 |
170354 | 2 | Cobertura individual en papel, embalaje cascara de plástico | 0.01 | 0.3 | 100 | 500 |
170355 | 5 | Cobertura individual en papel, embalaje cascara de plástico | 0.1 | 0.2 | 50 | 200 |
170356 | 10 | Cobertura individual en papel, embalaje cascara de plástico | 0.1 | 3.0 | 50 | 200 |
170357 | 25 | Cobertura individual en papel, embalaje cascara de plástico | 0.2 | 10.0 | 50 | 200 |
170358 | 50 | Cobertura individual en papel, embalaje cascara de plástico | 0.5 | 10.0 | 25 | 100 |
170364 | 1 | Envueltas individualmente empaquetadas en película plástica | 0.01 | 0.3 | 100 | 1.000 |
170365 | 2 | Envueltas individualmente empaquetadas en película plástica | 0.01 | 0.3 | 100 | 500 |
170366 | 5 | Envueltas individualmente empaquetadas en película plástica | 0.1 | 2.0 | 50 | 200 |
170367 | 10 | Envueltas individualmente empaquetadas en película plástica | 0.1 | 3.0 | 50 | 200 |
170368 | 25 | Envueltas individualmente empaquetadas en película plástica | 0.2 | 10.0 | 50 | 200 |
170369 | 50 | Envueltas individualmente empaquetadas en película plástica | 0.5 | 10.0 | 25 | 100 |
170371 | 1 | Embalado a granel | 0.01 | 0.3 | 50 | 1.000 |
170372 | 2 | Embalado a granel | 0.01 | 0.3 | 50 | 500 |
170373 | 5 | Embalado a granel | 0.1 | 2.0 | 25 | 500 |
170374 | 10 | Embalado a granel | 0.1 | 3.0 | 25 | 500 |
170375 | 25 | Embalado a granel | 0.2 | 10.0 | 25 | 200 |
170376 | 50 |
Embalado a granel |
0.5 | 10.0 | 25 | 100 |